联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:20 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 :不中
2026-11-03 09:22:02 - 06:07 球队 篮板
2026-11-03 09:24:16 - 04:01 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:33 库兹马 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:31:22 - 02:13 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:34:48 - 00:23 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:42:36 - 08:29 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:48:10 - 06:17 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 雅克 :不中
2026-11-03 09:52:14 - 03:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 多苏穆 急停跳投:不中
2026-11-03 10:19:00 - 11:33 特纳 三分投篮:命中 (8分) 助攻:库兹马 (2次助攻)[雄鹿50-48森林狼]
2026-11-03 10:21:50 - 10:03 戈贝尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:52 - 06:07 希罗 三分投篮:命中 (14分) 助攻:雅库乔尼斯 (3次助攻)[雄鹿58-60森林狼]
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 雅克换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 阿门特换下
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:1)
2026-11-03 10:57:14 - 09:44 球队 篮板
2026-11-03 10:58:52 - 09:21 罗林斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:03:16 - 07:44 伯里斯 突破上篮:不中
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 格林换上
2026-11-03 11:17:54 - 03:53 莱尔斯换上
2026-11-03 11:20:22 - 02:12 莱尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 麦克丹尼尔斯换下